خط کامل کنسرو آب میوه تمام اتوماتیک
ماشین آلات مواد غذایی کنسرو ماشین پرکن و درز کن کنسرو
عملیات آسان
سرعت بالا
عملکرد خوب
ساختار آب بندی واجد شرایط
نگهداری راحت
دستگاه پرکن و درز پیشرفته است.بر اساس جذب فناوری پیشرفته داخلی و خارجی طراحی شده است.
عمدتاً در پر کردن و درز زدن نوشیدنی های غیر گازدار مانند آب میوه، کنسرو برای پر کردن و درز کردن سوپ استفاده می شود.
مهر و موم تشکیل چرخش دوتایی، کنترل سرعت تبدیل فرکانس، با ویژگی پر شدن پایدار، سرعت بالا، حجم پر کردن دقیق، بدون قوطی بدون پر کردن، بدون چکه کردن، کنترل خودکار سطح مایع در مخزن پر کردن است.
و مخزن پر را می توان با CIP (در صورت داشتن کارخانه) برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن متصل کرد.سرعت تولید به طور مداوم قابل تنظیم است.
دستگاه پرکن و درز کن کنسرو آب میوه کنسرو آلومینیومی مونوبلوک
پارامتر تکنولوژی | ||||||
شماره مدل | WMFS12-1 | WMFS12-4 | WMFS18-4 | WMFS24-4 | WMFS32-4 | WMFS36-6 |
سرعت سیستم | 1500 CPH | 4000 CPH | 9000 CPH | 12000 CPH | 15000 CPH | 24000 CPH |
خروجی نوشیدنی | 750 LPH | 2000 LPH | 4500 LPH | 6000 LPH | 7500 LPH | 12000 LPH |
پر کردن شماره سر | 12 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
شماره سر آب بندی | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
رد پای ماشین آلات | 1.5 متر مربع | 1.5 متر مربع | 4.5 متر مربع | 5 متر مربع | 7 متر مربع | 9 متر مربع |
اپراتور پیشنهادی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
سیستم روغن کاری | نیمه خودکار | نیمه خودکار | نیمه خودکار | خودکار | خودکار | خودکار |
تجهیزات اختیاری | خالیمی توانتغذیهجدول; دستگاه لیبل زنی؛ چاپ جوهر افشان, دستگاه تشخیص فشار
| خالیپالت ساز قوطی؛ دستگاه لیبل زنی؛ چاپ جوهر افشان; دستگاه تشخیص سطح مایعات دستگاه تشخیص فشار
|
مواد | شکل | قطر درب | اندازه قوطی آلومینیومی | پر كردنVعلوفه | ||||
قوطی آلومینیومی | گرد | 113# 200# 202# 206# | 180 میلی لیتر / 250 میلی لیتر 330 میلی لیتر / 355 میلی لیتر 475 میلی لیتر / 500 میلی لیتر | 100-500 میلی لیتر | ||||
ظرفیت تولید | 4800 -24000 قوطی در دقیقه | |||||||
قطعات برای مختلف قوطی های قطری | مشتریان باید قطعات اضافی را برای قوطی های با قطرهای مختلف خریداری کنند. | |||||||
پیش تولید آبمیوه | سیستم اختلاط آب میوه، تصفیه آب، CIP | |||||||
جریان تولید | پاک کردن قوطی خالی - شستشوی قوطی خالی - پر کردن - درز کردن - استریل کردن - پالت کردن | |||||||
خط پکیج | ||||||||
سیستم | نوع برچسب زدن | نوع بسته بندی بلوک | سبک بلوک | سیستم پالت سازی | ||||
| برچسب زدن خوراک نورد خودکار لیبلینگ اتوماتیک پی وی سی شرینک | کتابچه راهنمای کوچک کننده فیلم دور بسته بپیچید دستگاه بسته بندی رابرت | 1*2 2*3 3*4 4*6 3*5 | پالت ساز دروازه ای با موقعیت پایین ربات پالت ساز پالت ساز دروازه ای با موقعیت بالا پالت ساز تک بازو پالت ساز دستی | ||||
منبع تغذیه |
380 ولت 3 فاز 50 هرتز یا طبق نیاز کشورهای مختلف
|